الهيدروميتر البترولي هو أداة زجاجية دقيقة تُستَخدم لقياس الكثافة النسبية (Specific Gravity) أو ما يُعرف بوزن API للسوائل البترولية مثل النفط الخام، البنزين، الديزل والوقود الثقيل. يعمل الجهاز على مبدأ تعويمه في السائل؛ فكلما ارتفعت كثافة السائل ينخفض مستوى الطفو، وكلما كانت الكثافة أقل يرتفع الجهاز. تُقَـرَأ القيم مباشرةً من مقياس مدمج على الأنبوب الزجاجي.
| الخاصية | القيمة | المصدر/المعيار |
|---|---|---|
| المادة الصانعة | زجاج مقوى (مع وزن زئبقي داخل الأنبوب) | معلومات عامة من ويكيبيديا |
| نطاق القياس (وزن API) | تقريبًا 10 – 70 °API (حسب النموذج) | المواصفات القياسية (ASTM D1298) |
| نطاق القياس (الكثافة النسبية) | 0.70 – 1.00 SG (تقريبًا) | المواصفات القياسية (ASTM D1298) |
| درجة الحرارة المرجعية للقراءة | 15 °C (59 °F) | ASTM D1298 |
| الدقة التقريبية | ±0.2 °API أو ±0.001 SG | مقارنة مع الاختبارات القياسية |
| المعيار الدولي | ASTM D1298 – "Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquid Petroleum Products by Hydrometer" | ASTM International |
| الكود الجمركي (HS CODE) | 9025.80.00 | نظام التصنيف الجمركي |
أين تجدنا: متجر كندش - صنعاء، شارع الزراعة.
للاستفسارات والطلبات: تواصل معنا عبر واتساب | تلفون: 967
الموقع الإلكتروني: candashchem.com
أرقام التواصل: |
العنوان: اليمن - صنعاء - شارع الزراعة - بجانب وزارة الزراعة.
لا توجد تقييمات لهذا المنتج حتى الآن. كن أول من يقيّم!