جهاز قياس ضغط الدم Folee DX‑B1Y هو جهاز إلكتروني أوتوماتيكي يعتمد على طريقة الذبذبة (Oscillometric method) لقياس ضغط الدم الانقباضي (SYS) والانبساطي (DIA) ومعدل النبض (Pulse) دون الحاجة لاستخدام سماعة الطبيب أو السمعية. تُظهر الأجهزة التي تعتمد على هذه الطريقة، وفقًا لمقال ويكيبيديا عن مقاييس ضغط الدم، دقة تتراوح عادةً بين ±3 mmHg وتستوفي معايير ISO 81060‑2.
| الخاصية | الوصف |
|---|---|
| طريقة القياس | طريقة الذبذبة (Oscillometric)، تعتمد على تحليل تذبذبات الضغط داخل الكفة لتحديد القيم الانقباضية والانبساطية. |
| نوع الجهاز | مقاييس ضغط دم إلكتروني أوتوماتيكي (سفموغرافي رقمية). |
| شاشة العرض | شاشة LCD رقمية بحجم كبير لتسهيل القراءة. |
| مؤشر الألوان وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) | شريط ملون يوضح فورية حالة القراءة (أخضر = طبيعي، أصفر = ما قبل ارتفاع، برتقالي/أحمر = ارتفاع يحتاج إلى مراجعة طبية). |
| الذاكرة | قادرة على حفظ عدة قراءات سابقة لتتبع التغيّر على المدى الطويل (عدد السجلات غير محدد في المصادر المتاحة). |
| مصدر الطاقة | بطاريات AA قياسية، مع إمكانية وجود منفذ شحن USB في بعض الطرز. |
| النطاق القياسي للضغط | 0‑300 mmHg (النطاق المتعارف عليه في أجهزة القياس الأوتوماتيكية). |
| الدقة المتوقعة | ±3 mmHg وفقًا لمعايير الدقة الدولية للأجهزة الرقمية. |
ملاحظة: للحصول على قراءات دقيقة، يُنصح بالجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق قبل القياس، وضع الكفة على مستوى القلب، وتجنب الكلام أو الحركة أثناء العملية.
الموقع الإلكتروني: candashchem.com أرقام التواصل: | العنوان: اليمن - صنعاء - شارع الزراعة - بجانب وزارة الزراعة.📞 للتواصل والطلب:
العنوان : صنعاء –شارع الزراعة – قرب وزارة الزراعة،
لا توجد تقييمات لهذا المنتج حتى الآن. كن أول من يقيّم!