الثيرموهيجروميتر هو جهاز إلكتروني يجمع بين مقياس الحرارة ومقياس الرطوبة النسبية في وحدة واحدة. وفقًا لمقالة ويكيبيديا حول الثيرموهيجروميتر، فإن هذا النوع من الأجهزة يُستَخدم على نطاق واسع في التطبيقات المنزلية والصناعية لتوفير مراقبة مستمرة للظروف المناخية الداخلية، حيث يُظهر القيم الرقمية على شاشة LCD واضحة ويسمح بتسجيل أعلى وأدنى القراءات (MAX/MIN).
| الخاصية | القيمة (حسب ما هو مذكور في ويكيبيديا) | ملاحظة |
|---|---|---|
| نطاق قياس الحرارة | -10 °C إلى 50 °C (للأجهزة المنزلية) | يتفاوت حسب نوع المستشعر؛ بعض النماذج تغطي نطاقاً أوسع. |
| دقة قياس الحرارة | ±0.5 °C إلى ±1 °C | دقة نموذجية لأجهزة الثيرموهيجرومترات الرقمية المستعملة في البيئات غير المختبرية. |
| نطاق قياس الرطوبة | 0 % إلى 100 % RH | تغطي معظم الأجهزة المنزلية هذا النطاق. |
| دقة قياس الرطوبة | ±2 % إلى ±5 % RH | الدقة تعتمد على نوع المستشعر (مثل حساسات السعة أو المقاومة). |
| مصدر الطاقة | بطارية AA أو AAA (واحدة أو أكثر) | تستمر البطارية لعدة أشهر حسب استهلاك الجهاز. |
| نوع الشاشة | LCD (سائل كريستالي) بحروف كبيرة | تُظهر القيم الرقمية للحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى الوقت. |
| وظيفة الذاكرة | تسجيل قيم MAX/MIN للحرارة والرطوبة | يمكن مسح السجلات عبر زر Clear/Memory. |
| الميزات الإضافية | ساعة رقمية، منبه، زر تبديل بين °C/°F | تُتيح للمستخدم ضبط الوحدات وعرض الوقت. |
أين تجدنا: متجر كندش - صنعاء، شارع الزراعة.
للاستفسارات والطلبات: تواصل معنا عبر واتساب | هاتف: 967
الموقع الإلكتروني: candashchem.com أرقام التواصل: | العنوان: اليمن - صنعاء - شارع الزراعة - بجانب وزارة الزراعة.📞 للتواصل والطلب:
لا توجد تقييمات لهذا المنتج حتى الآن. كن أول من يقيّم!